商物粮行业工程设计资质标准

您当前的位置:首页 > 工程设计资质标准 >

行业工程设计主要专业技术人员配备表

  注: 1.专业设置中的主导专业为:(1)—(13)的专业。

  2.申请行业资质时,在满足专业设置中(7)—(14)专业对人员配备要求的基础上,需同时满足(1)—(6)专业中的任意两个专业对人员配备的要求,且行业甲级不少于9人,行业乙级不少于6人。

  3.申请行业资质时,企业和人员业绩需包括本行业全部6个设计类型中的2个设计类型。

行业建设项目设计规模划分表

序号 项目名称 单位 大型 中型 小型 备注
1 冷冻冷藏库工程
1)冷藏库 立方米 ≥20000 20000~5000 <5000  
2)气调库 立方米 >15000 15000~4000 ≤4000  
3)制冰厂 吨/日 ≥120 120~40 <40  
4)果蔬加工 吨/小时 ≥2 2~0.5 <0.5  
2 肉食品加工工程
1)猪屠宰加工 头/班 ≥2000 2000~1000 <1000  
2)牛屠宰加工 头/班 ≥150 150~50 <50  
3)羊屠宰加工 头/班 ≥3000 3000~1000 <1000  
4)家禽屠宰加工 只/班 ≥30000 30000~10000 <10000  
5)熟肉制品深加工 吨/班 ≥50 50~20 <20  
3 批发、配送与物流仓储工程
1)批发市场工程 万吨/年 ≥50 50~20 <20 年交易量
2)棉麻库 万吨 ≥3 3~1 <1  
3)商业仓库 平方米 ≥20000 20000~10000 <10000  
4)物资储备仓库 平方米 ≥50000 50000~10000 <10000  
5)配送中心 平方米 ≥30000 30000~10000 <10000  
4 成品油储运工程 万立方米 ≥10 10~3 <3 总容积
万立方米 ≥2 2~1 <1 单罐容积
5 粮食工程
1)制粉工程(含玉米加工工程) 原粮吨/日 ≥500 500~200 <200  
2)碾米工程(及杂粮加工) 原粮吨/日 ≥300 300~80 <80  
3)饲料加工工程 年单班万吨 ≥2 2~1 <1  
4)粮食深加工工程 投资万元 ≥3000 3000~500 <500  
5)粮食仓储工程 仓容万吨 ≥15 15~5 <5  
或投资万元 ≥10000 10000~3000 <3000  
6)粮油批发交易市场 平方米 ≥40000 40000~15000 <15000  
6 油脂工程
1)油脂加工工程 油料吨/日 ≥1000 1000~300 <300  
2)油脂深加工工程 投资万元 ≥3000 3000~500 <500  
3)油脂仓储工程 万立方米 ≥10 10~4 <4  

行业配备注册人员的专业在未启动注册时专业设置对照表

专业设置 注册专业 未启动注册时的专业
(1)制冷 公用设备(暖通空调) 制冷工艺
(3)石油储运 公用设备(动力)、化工 石油储运、机械
(6)油脂加工 化工 油脂工艺、油脂机械
(9)暖通空调 公用设备(暖通空调) 暖通空调
(10)给水排水 公用设备(给水排水) 给水排水、环境工程
(11)电气 电气 电气、自控

在线咨询