冶金行业工程设计资质标准
行业工程设计主要专业技术人员配备表
注: 1.专业设置中的主导专业为:(1)—(6)的专业。
2.申请行业资质时,在满足专业设置(7)—(18)专业的前提下,满足专业设置(1)—(6)中(1)、(2)、(3)+(4)、(5)+(6)四种专业组合中两种组合的人员配备要求即可。
3.申请行业资质时,企业和人员业绩需包括本行业全部4个设计类型中的2个设计类型。
4.冶金矿山工程含黑色、有色和黄金矿山工程;其中,黄金矿山工程含黄金冶炼。
行业建设项目设计规模划分表
序号 | 建设项目 | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 | ||
1 | 金属冶炼工程 | 炼铁 | 万吨铁/年 | ≥100 | 100~50 | 无 | ||
或单座高炉炉容(立方米) | ≥1000 | 1000~300 | 无 | |||||
炼钢 | 转炉 | 万吨钢/年 | ≥100 | 100~50 | 无 | |||
或单座转炉公称容量(吨) | ≥120 | 120~30 | 无 | |||||
电炉 | 万吨钢/年 | ≥100 | 100~50 | 无 | ||||
或单座电炉公称容量(吨) | ≥70 | 70~20 | 无 | |||||
炉外精炼与连铸 | 与炼钢匹配 | 无 | ||||||
铁合金 | 单座还原电炉能力(KVA) | ≥25000 | 25000~12500 | 无 | ||||
烧结 | 万吨烧结矿/年 | ≥200 | 200~100 | <100 | ||||
或单台烧结机规格(平方米) | ≥180 | 180~90 | <90 | |||||
带式焙烧、链蓖机回转窑球团 | 万吨球团矿/年 | ≥200 | 200~100 | <100 | ||||
竖炉球团 | 平方米/单座 | ≥16 | 16~8 | <8 | ||||
氧化铝厂 | 万吨/年 | ≥60 | 60~30 | <30 | ||||
电解铝厂 | 万吨/年 | ≥20 | 20~5 | <5 | ||||
镁厂 | 万吨/年 | ≥1.0 | 1.0~0.5 | <0.5 | ||||
钛厂(海绵钛) | 万吨/年 | ≥1.0 | 1.0~0.3 | <0.3 | ||||
炭素厂 | 电极 | 万吨/年 | ≥2.0 | 2.0~1.0 | <1.0 | |||
阴极 | 万吨/年 | ≥2.0 | 2.0~1.0 | <1.0 | ||||
阳极 | 万吨/年 | ≥12 | 12~3 | <3 | ||||
镍联合企业 | 万吨镍/年 | ≥3 | 3~1 | <1 | ||||
其他重金属联合企业 | 万吨金属/年 | ≥5 | 5~3 | <3 | ||||
常用金属冶炼、电解厂 | 万吨金属/年 | ≥5 | 5~3 | <3 | ||||
黄金冶炼 | 与矿山规模匹配 | |||||||
2 | 金属材料工程 | 板带轧钢 | 宽度(毫米) | ≥2800 中厚板轧机 |
2800~2300 中厚板轧机 |
无 | ||
或≥800 冷轧、热轧、涂镀层机组 |
<800 | 无 | ||||||
或≥1200 单机架冷轧机 |
<1200 | 无 | ||||||
型钢轧钢 | 辊径(毫米) | ≥750 型钢轧机;或连续式或半连续式大、中、小型型材轧机 |
<750型钢轧机 | 无 | ||||
线材轧机 | 速度米/秒 | ≥50连续式线材轧机 | <50 | 无 | ||||
钢管轧机 | 直径(毫米) | ≥114钢管轧机 | <114 | 无 | ||||
≥168焊管轧机 | <168 | 无 | ||||||
2 | 金属材料工程 | 精、快锻 | 锻造压力(吨) | ≥1000精锻 | <1000 | 无 | ||
≥2000快锻 | <2000 | 无 | ||||||
金属制品 | 万吨/年 | ≥1一般钢丝及制品 | <1 | 无 | ||||
≥0.5特殊钢丝及制品 | <0.5 | 无 | ||||||
重金属加工 | 板带材 | 万吨/年 | ≥5 | 5~1 | <1 | |||
管棒材 | 万吨/年 | ≥10 | 10~5 | <5 | ||||
电解铜箔 | 万吨/年 | ≥0.5 | 0.5~0.1 | <0.1 | ||||
线杆 | 万吨/年 | ≥15 | 15~8 | <8 | ||||
轻金属 加工 |
板带箔材 | 万吨/年 | ≥10 | 10~3 | <3 | |||
型材 | 万吨/年 | ≥6 | 6~2 | <2 | ||||
双零箔材 | 万吨/年 | ≥1 | 1~0.3 | <0.3 | ||||
3 | 焦化和耐火材料工程 | 炼焦 | 万吨焦炭/年 | ≥100 | 100~60 | 无 | ||
或炭化室高度(米) | ≥6 | 6~4.3 | 无 | |||||
焦化产品 | 万立方米/小时 | 焦炉煤气净化能力≥5 | 5~3 | 无 | ||||
焦化产品 | 万吨/年 | 焦油加工能力≥15;粗笨精制能力≥5 | 焦油加工能力15~10;粗笨精制能力5~2.5 | 无 | ||||
普通 耐火材料 |
万吨/年 | 黏土砖、硅砖≥2或 其他耐火砖≥1 |
黏土砖、硅砖<2或 其他耐火砖<1 |
无 | ||||
新型高级和功能耐火材料 | 万吨/年 | 高纯镁砂≥1;或优质高纯铝矾土≥10,或其他耐火材料≥0.1 | 高纯镁砂<1;或优质高纯铝矾土<10,或其他耐火材料<0.1 | 无 | ||||
活性石灰 | 万吨/年 | ≥5 | <5 | 无 | ||||
4 | 冶金矿山工程 | 露天铁矿采矿 | 万吨矿石/年 | ≥200 | 200~60 | <60 | ||
万吨矿岩/年 | ≥1000 | 1000~300 | <300 | |||||
地下铁矿采矿 | 万吨矿石/年 | ≥100 | 100~30 | <30 | ||||
铁矿选矿 | 万吨矿石/年 | ≥200 | 200~60 | <60 | ||||
砂矿采、选 | 万吨矿石/年 | ≥200 | 200~100 | <100 | ||||
脉矿采、选 | 万吨矿石/年 | ≥100 | 100~20 | <20 | ||||
岩金矿采、选 | 吨原矿/日 | ≥500 | 500~100 | <100 | ||||
砂金矿采、选 | 采金船斗容(升) | ≥500 | <500 | 无 | ||||
砂金矿露天采、选 | 立方米砂金矿/小时 | ≥320 | 320~160 | <160 | ||||
5 | 其他冶金工程 | 投资(万元) | ≥20000 | 20000~2000 | <2000 |
行业配备注册人员的专业在未启动注册时专业设置对照表
专业设置 | 注册专业 | 未启动注册时的专业 | |
(1)金属冶炼工程 | 冶金(金属冶炼) | ![]() |
|
(2)金属材料工程 | 冶金(金属冶炼) | 金属材料加工(金属压力加工)、工业炉(冶金炉)、机械设备 | |
(3)焦化 | 冶金(焦化和耐火材料) | 燃料化工、机械设备 | |
(4)耐火材料 | 冶金(焦化和耐火材料) | 硅酸盐、热工、机械设备 | |
(5)采矿 | 采矿矿物(采矿) | 采矿、地质、井建、机械设备 | |
(6)选矿 | 采矿矿物(矿物加工) | 选矿、尾矿、机械设备 | |
(10)机械 | 机械 | 机械 | |
(11)电力 | 电气 | 电力 | |
(12)暖通空调 | 公用设备(暖通空调) | 暖通空调 | |
(13)给水排水 | 公用设备(给水排水) | 给水排水 | |
(14)动力 | 公用设备(动力) | 燃气、热力 |
- 关于建设工程企业资质延续有关事项的通知
各设区市住房和城乡建设局、行政审批局,韩城市、神木市、府谷县住房城乡建设局、行政审批局,各相关企业: 为贯彻落实《国务院关于深化“证照分离”
- 关于建设工程企业资质告知承诺申报情况的公示
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建筑业企业资质管理规定》(部令第22号)和《建筑业企业资质标准》(建市〔2014〕159号)、《
- 住房和城乡建设部关于发布行业标准
现批准《城市运行管理服务平台数据标准》为城镇建设行业产品标准,编号为CJ/T545-2021,自2022年1月1日起实施。 本标准在住房和城乡建设部门户网站(www.mohur
- 住房和城乡建设部办公厅关于建设工程 企业资质统一延续有关事项的通知
各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委,北京市规划和自然资源委,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局,有关中央企业: 为认真贯彻落实党中央、
- 住房和城乡建设部等6部门联合发布指导意见
近日,住房和城乡建设部等6部门联合发布《关于加强窨井盖安全管理的指导意见》,到2023年年底前,基本完成各类窨井盖普查工作,摸清底数,健全管理档案,完成窨井盖治理
- 加强农村建设工程抗震管理 补齐建设工程抗震管理短板
《建设工程抗震管理条例》(以下简称《条例》)的发布实施,填补了农村建设工程抗震管理的立法空白,奠定了农村建设工程抗震设防的制度基础,有利于全面提升我国农村
- 城乡建设绿色发展,这步棋怎么走?
我国城乡建设绿色发展之路该怎么走?如何提升城乡建设碳减排水平?住房和城乡建设部近日召开《关于推动城乡建设绿色发展的意见》新闻通气会,邀请专家学者从不同
- 两部门敲定智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第二批试点城市名单
住房和城乡建设部、工业和信息化部两部门日前发布通知明确,按照有关工作安排,在各城市自愿申报基础上,经组织专家评审和实地调研,研究确定重庆、深圳、厦门、南京
- 住房和城乡建设部拟修订《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》
为贯彻落实国务院“放管服”改革要求、促进建筑业高质量发展,住房和城乡建设部修订了《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》,形成征求意见稿,日前开
- 施工现场建筑垃圾减量化技术标准公开征求意见
根据《住房和城乡建设部标准定额司关于开展施工现场建筑垃圾减量化技术标准等2项标准编制工作的函》,住房和城乡建设部组织中国建筑一局(集团)有限公司等单位